Vorstände von Beginn bis jetzt..

die Vorstände von 1864 bis heute …..
1864 1881 17   unbekannt
1881 1886 5   Wilhelm Wolf
1886 1892 6   Jakob Frick
1892 1894 2   Philipp Böhringer
1894 1896 2   Christian Berchthold
1896 1898 2   K. Wilhelm Ott
1898 1900 2   Wilhelm Arnold (Bauer)
1900 1905 5   Wilhelm Arnold (Schreiner)
1905 1906 1   Gottlieb Vinnai
1906 1914 8   Karl Böhringer
1914 1918 4   das Vereinsleben ruhte (1. W.K.)
1918 1921 3   Karl Frick
1921 1953 32   Karl Klotz
1953 1967 14   Rolf Klotz
1967 1977 10   Anton Göttle
1977 1978 1   Rolf Klotz
1978 1981 3   Karl Werthwein
1981 1984 3   Klaus Lansche
1984 1985 1   Manfred Säuberlich
1985 1994 9   Alfred Klotz
1994 2000 6   Gerhard Scheible
2000 2003 3   Rudolf Pfeifer
2003 2020 17   Thomas Schrenk
2020       Claudia Zimmermann

Schreibe einen Kommentar